BUYIN: ❖ 30.000 PUNTOS
Es Sábado y, en Casino Mediterráneo Orihuela-Costa es hora de jugar el torneo de póker bajo la modalidad de juego Texas Hold'em No Limit. El torneo de poker dará comienzo a las 18:00 horas.GANADOR | Pablo Gor Matin y Manuel Mora Fernandez. |
---|---|
PREMIO | 7.746€ |
CRÓNICA | Torneo con un total de 91 jugadores presenciales que realizaron 151 entradas. Generaron un bote total de premios de 7.746€ y un total de 18 puestos premiados. Tras una interesante mesa final pactaron los dos últimos finalistas obteniendo un premio de 1.511€ para Pablo Gor Marin y un premio de 1510€ para Manuel Mora Fernandez , además de 64 puntos cada uno para la Liga de Póker Máster 6. |
NOMBRE | PREMIOS | PUNTOS | |
2º | Pablo Gor Marin | 1.511 € | 64 |
2º | Manuel Mora Fernandez | 1.510 € | 64 |
3º | Cristian Villaescusa | 837 € | 44 |
4º | Herman Hurynovich | 666 € | 38 |
5º | Ricardo Garcia Alfonso | 542 € | 32 |
6º | Constantino Piouer Villar | 426 € | 27 |
7º | Martins Rudzutaks | 349 € | 24 |
8º | C.C.C | 271 € | 23 |
9º | Juana Maria Gonzalez | 240 € | 22 |
10º | Diego Campoy Sanchez | 217 € | 21 |
11º | Juan Domene Garcia | 194 € | 20 |
12º | Saulius Bakajevas | 170 € | 19 |
13º | Kowalsky | 155 € | 18 |
14º | Daniel Cabrera Roca | 155 € | 17 |
15º | A.G | 155 € | 16 |
16º | Ian Clements | 116 € | 15 |
17º | Antonio Exposito Navarro | 116 € | 14 |
18º | Luis Egea Campos | 116 € | 13 |
19º | Carlos Montesa Bernet | 12 | |
20º al 151º |