BUYIN: ❖ 30.000 PUNTOS
Es Sábado y, en Casino Mediterráneo Orihuela-Costa es hora de jugar el torneo de póker bajo la modalidad de juego Texas Hold'em No Limit. El torneo de poker dará comienzo a las 18:00 horas.GANADOR | Miguel Ángel Hernández, Roberto García Tormo, Diego Campoy Sánchez, Fidel Carrasco Paredes y David Charles Eales. |
---|---|
PREMIO | 10.619€ |
CRÓNICA | Torneo con un total de 118 jugadores presenciales que realizaron 207 entradas. Generaron un bote total de premios de 10.619€ y un total de 21 puestos premiados.
Tras una interesante mesa final pactaron los cinco últimos finalistas llevándose cinco premios de 1370€ cada uno, además de 58 puntos cada uno para la Liga de Póker Máster 6. |
NOMBRE | PREMIOS | PUNTOS | |
5º | Miguel Angel Hernandez | 1.370 € | 58 |
5º | Roberto Garcia Tormo | 1.370 € | 58 |
5º | Diego Campoy Sanchez | 1.370 € | 58 |
5º | Fidel Carrasco Paredes | 1.370 € | 58 |
5º | David Charles Eales | 1.370 € | 58 |
6º | Petro Vyshynskyy | 510 € | 30 |
7º | Jaime Caldes | 403 € | 27 |
8º | Pablo Amoros | 340 € | 26 |
9º | Jose Luis Serrano | 287 € | 25 |
10º | Cristopher Watts | 244 € | 24 |
11º | Mariano Mula | 244 € | 23 |
12º | Diego Cures | 244 € | 22 |
13º | Noureddine Abdessamie | 202 € | 21 |
14º | Alfredo Macia Albaladejo | 202 € | 20 |
15º | Alfonso Viuda Hernandez | 202 € | 19 |
16º | Ismael Hernandez | 159 € | 18 |
17º | Saulius Bakajevas | 159 € | 17 |
18º | Javier Dols Juarez | 159 € | 16 |
19º | Mindaugas Grigaliunas | 138 € | 15 |
20º | Juan Antonio Gaspar Martinez | 138 € | 14 |
21º | Juan Domene Garcia | 138 € | 13 |
22º | Isaac Torres Huertas | 12 | |
23º al 207º |