BUYIN: ❖ 30.000 PUNTOS
Es Sábado y, en Casino Mediterráneo Orihuela-Costa es hora de jugar el torneo de póker bajo la modalidad de juego Texas Hold'em No Limit. El torneo de poker dará comienzo a las 18:00 horas.GANADOR | Jaime García Sala, Simon Serra Riquelme y Rudi Devis. |
---|---|
PREMIO | 7.746€ |
CRÓNICA | Torneo con un total de 84 jugadores presenciales que realizaron 151 entradas. Generaron un bote total de premios de 7.746€ y un total de 18 puestos premiados. Tras una interesante mesa final pactaron los tres últimos finalistas llevándose 1.286€ cada uno, además de 57 puntos cada uno para la Liga de Póker Máster 6. |
NOMBRE | PREMIOS | PUNTOS | |
3º | Jaime Garcia Sala | 1.286 € | 57 |
3º | Simon Serra Riquelme | 1.286 € | 57 |
3º | Rudi Devis | 1.286 € | 57 |
4º | Jose Rico Font | 666 € | 38 |
5º | Andrii Pashchuk | 542 € | 32 |
6º | Leonardo Ghukasyan | 426 € | 27 |
7º | Omar Sebahgi | 349 € | 24 |
8º | Gerardo Martinez (GM) | 271 € | 23 |
9º | Dany Francis J Blairon | 240 € | 22 |
10º | Francisco Vera Sanchez (F.J.V) | 217 € | 21 |
11º | Domenico Carouna | 194 € | 20 |
12º | Denis Lengrand | 170 € | 19 |
13º | Salvador Rodriguez | 155 € | 18 |
14º | Roman De Hoyos | 155 € | 17 |
15º | Martin Martinez Martinez | 155 € | 16 |
16º | Javier Gutierrez Guillen | 116 € | 15 |
17º | Emilio Manuel Molina Martin | 116 € | 14 |
18º | Armau Paya Calabuig | 116 € | 13 |
19º | Michael John Oakes (MICK PIE) | 12 | |
20º al 151º |