BUYIN: ❖ 30.000 PUNTOS
Es Sábado y, en Casino Mediterráneo Orihuela-Costa es hora de jugar el torneo de póker bajo la modalidad de juego Texas Hold'em No Limit. El torneo de poker dará comienzo a las 18:00 horas.GANADOR | Daniel García, Javier Gómez, Adeloy Ribes y Diego Campoy. |
---|---|
PREMIO | 9.029€ |
CRÓNICA | Torneo con un total de 102 jugadores presenciales que realizaron 176 entradas. Generaron un bote total de premios de 9.029€ y un total de 18 puestos premiados. Tras una interesante mesa final pactaron los cuatro últimos finalistas obteniendo un premio de 1.318€ para Daniel García, Javier Gomez, Adeloy Ribes y Diego Campoy , además de 52 puntos cada uno para la Liga de Póker Máster 6. |
NOMBRE | PREMIOS | PUNTOS | |
4º | Daniel Garcia | 1.318 € | 52 |
4º | Adeloy Ribes | 1.318 € | 52 |
4º | Diego Campoy | 1.318 € | 52 |
4º | Javier Gomez | 1.318 € | 52 |
5º | Denis Lengrand | 632 € | 32 |
6º | Espen Hagen | 497 € | 27 |
7º | Gerardo Martinez ( GM ) | 406 € | 24 |
8º | Fidel Parres | 316 € | 23 |
9º | Simon Serra | 280 € | 22 |
10º | Manuel Mora | 253 € | 21 |
11º | Dejan Nikolic | 226 € | 20 |
12º | Ken Are Moe Carstens | 199 € | 19 |
13º | Jose Carmelo Rico Font | 181 € | 18 |
14º | Pedro Juan Azorin | 181 € | 17 |
15º | Diego Ruiz | 181 € | 16 |
16º | Felipe Navarro | 135 € | 15 |
17º | Jorge Sanchez | 135 € | 14 |
18º | Ricardo Soto | 135 € | 13 |
19º | Silvano Perego | 12 | |
20º al 176º |