BUYIN: ❖ 30.000 PUNTOS
Es Sábado y, en Casino Mediterráneo Orihuela-Costa es hora de jugar el torneo de póker bajo la modalidad de juego Texas Hold'em No Limit. El torneo de poker dará comienzo a las 18:00 horas.GANADOR | J.J, Mouloud Azaz, Antonio Illan Aparicio y Daniel Ruiz Cabrera |
---|---|
PREMIO | 8.465€ |
CRÓNICA | Torneo con un total de 93 jugadores presenciales que realizaron 165 entradas. Generaron un bote total de premios de 8.465€ y un total de 18 puestos premiados. Tras una interesante mesa final pactaron los cuatro últimos finalistas obteniendo J.J, Mouloud Azaz y Antonio Illan Aparicio 1.236€ y Daniel Ruiz Cabrera 1.235€, además de 52 puntos cada uno para la Liga de Póker Máster 6. |
NOMBRE | PREMIOS | PUNTOS | |
4º | J.J. | 1.236 € | 52 |
4º | Mouloud Azaz | 1.236 € | 52 |
4º | Antonio Illan Aparicio | 1.236 € | 52 |
4º | Daniel Ruiz Cabrera | 1.235 € | 52 |
5º | Oscar Roca Martinez | 593 € | 32 |
6º | Eloy Albarracin | 466 € | 27 |
7º | MICK | 382 € | 24 |
8º | Johan Mertens | 296 € | 23 |
9º | Adeloy Ribas Cases | 262 € | 22 |
10º | Ricardo Soto | 237 € | 21 |
11º | Jose Raja | 212 € | 20 |
12º | Vicente Berna | 186 € | 19 |
13º | Petro Vyshynskyy | 169 € | 18 |
14º | Manuel Arenas Rodriguez | 169 € | 17 |
15º | Ivan Martin Banos | 169 € | 16 |
16º | Oliver Cox | 127 € | 15 |
17º | Yurii Berestenko | 127 € | 14 |
18º | Juan David Sogorb | 127 € | 13 |
19º | Vicente Javier Bailen Jonker | 12 | |
20º al 165º |